웹 서비스 및 모바일 앱에서 사용자 활동을 측정하는 다양한 지표가 있습니다. 이를 활용하면 서비스의 성장과 사용자 참여도를 분석할 수 있습니다.
1. 핵심 사용자 지표
용어 | 의미 | 설명 |
---|---|---|
DAU (Daily Active Users) | 일간 활성 사용자 | 하루 동안 특정 서비스나 앱을 이용한 고유한 사용자 수 |
WAU (Weekly Active Users) | 주간 활성 사용자 | 7일 동안 특정 서비스나 앱을 이용한 고유한 사용자 수 |
MAU (Monthly Active Users) | 월간 활성 사용자 | 한 달(30일) 동안 특정 서비스나 앱을 이용한 고유한 사용자 수 |
활용 예시
- DAU가 높으면 사용자가 자주 방문하는 서비스 (예: SNS, 뉴스 앱)
- MAU 대비 DAU 비율이 낮다면 사용 빈도가 낮은 서비스 (예: 은행 앱, 쇼핑몰)
2. 사용자 유지 및 이탈 지표
용어 | 의미 | 설명 |
---|---|---|
Retention Rate (리텐션율) | 사용자 유지율 | 일정 기간 후에도 계속 서비스를 이용하는 사용자 비율 |
Churn Rate (이탈율) | 사용자 이탈율 | 일정 기간 후 서비스를 떠난 사용자 비율 |
Stickiness (점착성, 충성도 지표) | 서비스 점착성 | DAU ÷ MAU × 100% (일일 사용자가 월간 사용자 중 얼마나 차지하는지 보여줌) |
활용 예시
- 리텐션율이 높다면 충성도 높은 사용자층 확보
- 이탈율이 높다면 마케팅 및 UX 개선 필요
- Stickiness가 높다면 사용자의 서비스 이용 빈도가 높음
3. 신규 및 매출 관련 지표
용어 | 의미 | 설명 |
---|---|---|
NRU (Newly Registered Users) | 신규 가입 사용자 | 특정 기간 동안 새로 가입한 사용자 수 |
ARPU (Average Revenue Per User) | 사용자당 평균 매출 | 총 매출 ÷ 총 사용자 수 |
LTV (Lifetime Value) | 고객 생애 가치 | 한 사용자가 서비스에서 창출하는 총 수익 |
활용 예시
- 신규 사용자가 많다면 마케팅 효과가 좋음
- ARPU가 높다면 사용자당 매출 기여도가 큼
- LTV 분석을 통해 장기적인 사용자 가치를 평가
4. 사용자 분석 및 평가 방법
분석 지표 | 설명 |
---|---|
DAU/MAU 비율 | 높은 경우: 지속적으로 방문하는 서비스 (SNS, 커뮤니티) 낮은 경우: 특정 이벤트 시 방문 (쇼핑몰, 금융 앱) |
Retention Rate vs. Churn Rate | 유지율이 높을수록 서비스 충성도가 강함 이탈율이 높다면 유저 재참여 전략 필요 |
LTV vs. CAC (Customer Acquisition Cost) | LTV가 CAC보다 높아야 서비스가 수익성을 가짐 |
5. 산업별 활용 사례
산업 | 활용 예시 |
---|---|
게임 | DAU와 Retention Rate 분석을 통해 인기도 및 업데이트 효과 평가 |
SNS 및 커뮤니티 | Stickiness 및 DAU/WAU/MAU 분석으로 사용자 충성도 측정 |
이커머스 (쇼핑몰) | ARPU, LTV 분석을 기반으로 마케팅 ROI 최적화 |
핀테크 및 은행 앱 | 사용자의 거래 빈도 및 재방문율 분석을 통한 서비스 개선 |
이러한 지표들은 단독으로 분석하기보다는 조합하여 사용자 행동 패턴을 파악하고, 서비스 개선 및 마케팅 전략을 수립하는 데 활용하는 것이 중요합니다.