| 전략 (7R) | 설명 | 적합 시나리오 | 비용 |
|---|---|---|---|
| Retire (폐기) | 더 이상 필요 없는 시스템을 완전히 제거 | 중복 시스템, 5% 미만 사용 애플리케이션 | 최소 |
| Retain (유지) | 현재 위치에서 계속 운영 (마이그레이션 보류) | 규제 준수 시스템, 최근 대규모 투자 완료, 의존성 복잡 | 낮음 |
| Relocate (재배치) | 코드·아키텍처 변경 없이 VM 그대로 클라우드로 이동 (VMware on Cloud) | VMware 환경을 그대로 클라우드에서 운영 | 낮음 |
| Rehost (재호스팅) | Lift & Shift: 코드 변경 없이 IaaS(VM)로 이전 | 빠른 데이터센터 탈출, 최소 변경 필요 | 낮음 |
| Replatform (재플랫폼) | 최소 코드 변경으로 클라우드 관리형 서비스 전환 (DB→RDS) | 운영 부담 감소, 부분적 최적화 | 중간 |
| Refactor (재아키텍처) | 마이크로서비스·컨테이너·서버리스로 아키텍처 전면 재설계 | 민첩성 극대화, 클라우드 네이티브 전환 | 높음 |
| Repurchase (재구매) | SaaS 솔루션으로 교체 (CRM→Salesforce, 메일→M365) | 비핵심 업무 시스템, SaaS 성숙 분야 | 중간 |
TCO 분석은 온프레미스 vs 클라우드의 총 비용을 3~5년 기준으로 비교하여 마이그레이션 타당성을 검증한다.
| 비용 항목 | 온프레미스 | 클라우드 |
|---|---|---|
| 하드웨어 | 서버·스토리지·네트워크 장비 구매·유지 | 사용량 기반 과금 (CapEx → OpEx 전환) |
| 소프트웨어 | OS·DB·미들웨어 라이선스 | BYOL 또는 클라우드 라이선스 포함 서비스 |
| 인력 | 인프라 운영 팀 인건비 (24/7 운영) | 관리형 서비스로 운영 부담 감소 |
| 이전 비용 | 없음 | 마이그레이션 서비스·데이터 전송비·재교육 |
| 기회비용 | 자본 묶임, 확장 지연 | 신속한 혁신, 시장 출시 속도 향상 |
7R 전략은 애플리케이션 특성에 따라 최적의 마이그레이션 경로를 제공한다. TCO 분석으로 마이그레이션 타당성을 정량화하고, 단계적 Wave 계획·병렬 운영·롤백 계획으로 리스크를 관리하며, Refactor를 통한 클라우드 네이티브 전환이 장기적으로 최대 이익을 창출한다.
AI가 해킹 도구로 진화했습니다. 27초 만에 공격 코드 작성, AI 봇의 랜섬웨어 협상, GPU 탈취까지—삼성SDS…
필기 시험의 접근통제 영역은 용어 하나만 알아도 풀리는 문제와 개념을 뒤집어 묻는 문제가 섞여 나옵니다.…
유튜브에 AI 자동 생성 영상이 넘쳐납니다. 진짜 크리에이터들은 어떻게 살아남아야 할까요? AI와 경쟁하는 3가지 생존…
이틀 전에 사이드카가 걸렸을 때만 해도 "한 번 놀란 장"으로 끝날 줄 알았는데요. 15일 아침…
오전 시황 글에 이어 장중 후속 정리입니다. 코스피는 개장 직후 5%대였던 낙폭이 오전 10시 전후에…
10월 15일 목요일 아침, 코스피가 전날 종가보다 5.59% 낮은 5,673.01로 출발했습니다. 장 시작 7분 만에…