12월에 시험이 있는 IT·금융 자격증을 시험일 순서로 모았습니다. 일정표 기준으로 13개 회차입니다.
12월 시험 일정표
| 자격증 | 회차·구분 | 접수 | 시험 | 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터활용능력 1급·2급 | 상시 | 1월 1일(목) ~ 12월 31일(목) | 1월 5일(월) ~ 12월 31일(목) | 확인 필요 |
| 정보기기운용기능사 | 4회 실기 | 10월 12일(월) ~ 10월 15일(목) | 11월 14일(토) ~ 12월 2일(수) | 12월 11일(금) |
| 정보처리기능사 | 4회 실기 | 10월 12일(월) ~ 10월 15일(목) | 11월 14일(토) ~ 12월 2일(수) | 12월 18일(금) |
| 매경TEST | 118회 | 10월 26일(월) ~ 11월 23일(월) | 12월 5일(토) | 12월 11일(금) |
| 전산회계·전산세무 1·2급 | 129회 | 11월 5일(목) ~ 11월 11일(수) | 12월 5일(토) | 12월 24일(목) |
| 네트워크관리사 2급 | 4회 실기 | 11월 3일(화) ~ 11월 6일(금) | 12월 6일(일) | 12월 15일(화) |
| ITQ(정보기술자격) | 12회 정기 | 11월 5일(목) ~ 11월 11일(수) | 12월 12일(토) | 12월 31일(목) |
| 리눅스마스터 2급 | 2604회 2차 | 10월 27일(화) ~ 11월 6일(금) | 12월 12일(토) | 12월 31일(목) |
| DIAT(디지털정보활용능력) | 2612회 | 11월 9일(월) ~ 11월 18일(수) | 12월 19일(토) | 27년 1월 8일(금) |
| GTQ(그래픽기술자격) | 12회 | 11월 18일(수) ~ 11월 25일(수) | 12월 19일(토) | 27년 1월 8일(금) ~ 27년 1월 15일(금) |
| 재경관리사 | 129회 | 11월 24일(화) ~ 12월 1일(화) | 12월 19일(토) | 12월 24일(목) |
| 한경TESAT | 110회 | 11월 10일(화) ~ 12월 8일(화) | 12월 19일(토) | 12월 24일(목) |
| 파생상품투자권유자문인력 | 39회 | 11월 23일(월) ~ 11월 27일(금) | 12월 20일(일) | 12월 31일(목) |
12월 시험 요약
IT 분야는 8개, 금융·회계 분야는 5개 자격증에서 시험이 열립니다. 같은 달에 여러 시험을 겹쳐 보려면 시험일이 같은 날인지 먼저 확인하세요. 같은 날 열리는 시험은 동시에 접수할 수 없는 경우가 많습니다.
시험 한 달 전 체크
- 접수 내역과 수험표 출력 여부를 확인하세요.
- 시험장 위치와 이동 시간을 미리 확인하세요.
- 신분증 규정은 시험마다 다르니 공고에서 다시 보세요.
- 시험일 직전 일주일은 새로운 내용보다 오답 정리에 쓰는 것을 권합니다. 이 부분은 일반적인 학습 요령에 대한 제 의견입니다.
연말 일정에서 주의할 점
12월 시험은 연말 일정과 겹쳐 이동과 시험장 선택이 빠듯해지기 쉽습니다. 시험 전날 컨디션 관리와 이동 수단을 미리 정해 두세요. 또 연말·연초에는 회차가 연도를 넘나드는 시험이 있어, 접수 연도와 회차 번호가 달라 보일 수 있습니다. 표의 날짜에 연도가 붙어 있다면 내년 일정이라는 뜻입니다.
접속한 날짜에 맞춰 접수 상태를 보여 주는 2026 자격증 일정 페이지도 함께 활용하세요.
일정은 시행기관 공고를 옮겨 적은 자료를 기준으로 2026년 10월 17일에 정리했습니다. 시행기관 사정으로 바뀔 수 있으니 접수 전에는 공식 공고를 반드시 확인하세요. 일부 국가전문자격은 시행일정(안) 기준이고, 공식 사이트에 직접 대조하지 못한 항목은 자격증별 글의 출처 문구에 게재본 기준임을 적었습니다.